2018.5.11新化農商行資產拍賣會
來源: 婁底市宏泰拍賣有限公司 發(fā)布時間:2018-05-09 09:02
拍賣公告
受委托,定于2018年5月 11日上午9時29分在新化農村商業(yè)銀行辦公樓7樓會議室公開拍賣如下標的,有關事項公告如下:
一、拍賣標的
序號 | 標的名稱 | 用途 | 土地性質 | 建筑面積 (m2) | 起拍價 (元) | 競買保證金(元) |
1 | 上梅鎮(zhèn)上梅西路南501住宅 | 住宅 | 國有出讓地 | 167.68 | 377280 | 380000 |
2 | 上梅鎮(zhèn)新南正街10棟45號二層門面 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 43.62 | 99454 | 100000 |
3 | 上梅鎮(zhèn)城東街三義閣102、103、104門面 | 住宅實際用途商業(yè) | 國有出讓地 | 168.16 | 1410021 | 1420000 |
4 | 上梅鎮(zhèn)迎賓路60號110門面 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 46.75 | 420750 | 430000 |
5 | 上梅鎮(zhèn)迎賓路60號601住宅 | 住宅 | 國有出讓地 | 152.30 | 164500 | 171000 |
6 | 上梅鎮(zhèn)立新橋街光輝支行501住宅 | 住宅 | 國有出讓地 | 85.977 | 102400 | 107000 |
7 | 石沖口鎮(zhèn)潮水村(信用社老營業(yè)點) | 商業(yè) | 國有出讓地 | 532.84 | 490212 | 500000 |
8 | 漣源市人民路特富小區(qū)四棟六單元一層門面 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 93.552 | 409758 | 410000 |
9 | 漣源市人民路特富小區(qū)四棟六單元二層住宅 | 住宅 | 國有出讓地 | 112.084 | 232574 | 240000 |
10 | 漣源市人民路特富小區(qū)四棟六單元三四層復式住宅 | 住宅 | 國有出讓地 | 218.446 | 543931 | 550000 |
11 | 漣源市人民路特富小區(qū)四棟六單元五層住宅 | 住宅 | 國有出讓地 | 112.084 | 244231 | 250000 |
12 | 漣源市人民路特富小區(qū)四棟六單元六層住宅 | 住宅 | 國有出讓地 | 112.084 | 220918 | 230000 |
13 | 婁底市家和新領域3棟118號車庫 | 車庫 | 國有出讓地 | 29.26 | 104458 | 20000 |
備注:8-12號標的整體優(yōu)先,起拍價1651412元,競買保證金60萬元。
二、標的展示、咨詢、競買登記、預交保證金截止時間為2018年5月 10日17時。
三、保證金轉入以下賬戶(收款人:婁底市宏泰拍賣有限公司,開戶行:湖南新化農村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部,賬號:8903 1440 0330 9483 7012)
四、競買人憑付款憑證和有效身份證件到湖南新化農村商業(yè)銀行5樓502室辦理競買登記手續(xù)后,方可取得競買資格。
聯系電話:劉先生:15673875666 陶女土:18673866585
婁底市宏泰拍賣有限公司
2018年4月27日